Văn phòng HĐGMVN
WHĐ (18.10.2020) / Agenzia Fides (18.10.2020) – Theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay – lần thứ 94, cử hành vào Chúa nhật 18/10/2020 – hãng tin Fides đã công bố Bản thống kê về Giáo hội Công giáo. Bản thống kê dựa trên nguồn “Sách Niên giám Thống kê của Giáo hội – Annuarium Statisticum Ecclesiae”, ấn bản mới nhất, với các số liệu tính đến ngày 31/12/2018. Các thay đổi so với năm trước (2017) được đặt trong dấu ngoặc đơn như sau: dấu + là tăng; dấu – là giảm; dấu = là không thay đổi.
DÂN SỐ THẾ GIỚI – SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO
Châu lục | Dân số | Số tín hữu Công giáo | Phần trăm |
Châu Phi | 1.257.219.000 (+36.549.000) | 243.248.000 (+9.208.000) | 19,35% (+0,18) |
Châu Mỹ | 1.007.434.000 (+7.949.000) | 641.832.000 (+4.458.000) | 63,71% (-0,06) |
Châu Á | 4.470.423.000 (+41.641.000) | 147.227.000 (+1.779.000) | 3,29% (+0,01) |
Châu Âu | 720.242.000 (+1.165.000) | 285.865.000 (+94.000) | 39,69% (-0,05) |
Châu Đại dương | 41.076.000 (+716.000) | 10.821.000 (+177.000) | 26,34% (-0,03) |
Tổng cộng | 7.496.394.000 (+88.020.000) | 1.328.993.000 (+15.716.000) | 17,73% (=) |
SỐ DÂN TRÊN MỘT LINH MỤC / SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO TRÊN MỘT LINH MỤC
Châu lục | Số dân trên một linh mục | Số tín hữu Công giáo trên một linh mục |
Châu Phi | 26.295 (-1) | 5.088 (+46) |
Châu Mỹ | 8.232 (+72) | 5.244 (+40) |
Châu Á | 44.723 (-38) | 2.157 (=) |
Châu Âu | 4.108 (-34) | 1.672 (+26) |
Châu Đại dương | 8.798 (+64) | 2.318 (+15) |
Tổng cộng | 14.638 (+170) | 3.210 (+42) |
ĐỊA HẠT GIÁO HỘI – ĐIỂM TRUYỀN GIÁO
Châu lục | Địa hạt Giáo hội | Điểm truyển giáo
có linh mục |
Điểm truyển giáo
không có linh mục |
Châu Phi | 541 (=) | 481 (+179) | 77.080 (-503) |
Châu Mỹ | 1.098 (+5) | 907 (-71) | 21.511 (+409) |
Châu Á | 545 (+2) | 1071 (+139) | 37.371 (-467) |
Châu Âu | 760 (+1) | 388 (=) | 520 (-7) |
Châu Đại dương | 81 (=) | 69 (+10) | 761 (+20) |
Tổng cộng | 3.025 (+8) | 2.916 (+257) | 137.243 (-548) |
GIÁM MỤC
Châu lục | Tổng số Giám mục | Giám mục giáo phận | Giám mục Dòng |
Châu Phi | 715 (-7) | 505 (-2) | 210 (-5) |
Châu Mỹ | 2.023 (-19) | 1.463 (-9) | 560 (-10) |
Châu Á | 815 (+15) | 628 (+17) | 187 (-2) |
Châu Âu | 1.687 (-3) | 1.440 (-1) | 247 (-2) |
Châu Đại dương | 137 (+2) | 86 (+1) | 51 (+1) |
Tổng cộng | 5.377 (-12) | 4.122 (+6) | 1.255 (-18) |
LINH MỤC
Châu lục | Tổng số Linh mục | Linh mục giáo phận | Linh mục Dòng |
Châu Phi | 47.812 (+1391) | 33.384 (+904) | 14.428 (+487) |
Châu Mỹ | 122.383 (-104) | 85.318 (+85) | 37.065 (-189) |
Châu Á | 68.265 (+823) | 39.108 (+686) | 29.157 (+137) |
Châu Âu | 170.936 (-2.675) | 121.305 (-1.595) | 49.631 (-1.080) |
Châu Đại dương | 4.669 (+48) | 2.759 (-16) | 1.910 (+64) |
Tổng cộng | 414.065 (-517) | 281.874 (+64) | 132.191 (-581) |
PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
Châu lục | Tổng số phó tế vĩnh viễn | Phó tế vĩnh viễn
giáo phận |
Phó tế vĩnh viễn
Dòng |
Châu Phi | 478 (+13) | 433 (+3) | 45 (+10) |
Châu Mỹ | 31.106 (+293) | 30.917 (+297) | 189 (-4) |
Châu Á | 354 (+8) | 217 (-4) | 137 (+12) |
Châu Âu | 15.090 (+271) | 14.775 (+299) | 315 (-28) |
Châu Đại dương | 476 (+25) | 471 (+26) | 5 (-1) |
Tổng cộng | 47.504 (+610) | 46.813 (+621) | 691 (-11) |
TU SĨ NAM VÀ NỮ
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 8.996 (+217) | 76.219 (+2.220) |
Châu Mỹ | 14.125 (-290) | 160.032 (-3.253) |
Châu Á | 12.280 (+87) | 174.165 (+1.218) |
Châu Âu | 14.274 (-591) | 224.246 (-7.167) |
Châu Đại dương | 1.266 (-17) | 6.999 (-267) |
Tổng cộng | 50.941 (-594) | 641.661 (-7.249) |
THÀNH VIÊN CÁC TU HỘI ĐỜI
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 79 (-7) | 1.172 (+10) |
Châu Mỹ | 183 (+15) | 5.235 (-130) |
Châu Á | 53 (+5) | 1.947 (+32) |
Châu Âu | 298 (+16) | 13.078 (-501) |
Châu Đại dương | 1 (=) | 34 (-2) |
Tổng cộng | 614 (+29) | 21.466 (-591) |
THỪA SAI GIÁO DÂN, GIÁO LÝ VIÊN
Châu lục | Thừa sai giáo dân | Giáo lý viên |
Châu Phi | 7.436 (-290) | 432.411 (+5.133) |
Châu Mỹ | 314.932 (+8.129) | 1.737.433 (-40.846) |
Châu Á | 42.120 (+12.433) | 378.069 (+1.755) |
Châu Âu | 11.556 (+128) | 514.308 (-9.418) |
Châu Đại dương | 144 (-12) | 14.403 (-321) |
Tổng cộng | 376.188 (+20.388) | 3.076.624 (-43.697) |
ĐẠI CHỦNG SINH (GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU)
Châu lục | Tổng số
Đại chủng sinh |
Đại chủng sinh
giáo phận |
Đại chủng sinh
Dòng tu |
Châu Phi | 32.212 (+964) | 21.476 (+450) | 10.736 (+514) |
Châu Mỹ | 31.414 (-122) | 21.904 (-296) | 9.510 (+174) |
Châu Á | 34.719 (+354) | 15.949 (-227) | 18.770 (+581) |
Châu Âu | 16.518 (-696) | 10.039 (-653) | 6.479 (-43) |
Châu Đại dương | 1.017 (+52) | 591 (-21) | 426 (+73) |
Tổng cộng | 115.880 (+552) | 69.959 (-747) | 45.921 (+1.299) |
TIỂU CHỦNG SINH (GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU)
Châu lục | Tổng số
Tiểu chủng sinh |
Tiểu chủng sinh
giáo phận |
Tiểu chủng sinh
Dòng tu |
Châu Phi | 53.555 (-226) | 47.189 (-406) | 6.366 (+180) |
Châu Mỹ | 12.106 (-529) | 8.882 (-528) | 3.224 (-1) |
Châu Á | 25.406 (+340) | 15.890 (+178) | 9.516 (+162) |
Châu Âu | 8.920 (-169) | 5.394 (-50) | 3.526 (-119) |
Châu Đại dương | 177 (-33) | 160 (-15) | 17 (-18) |
Tổng cộng | 100.164 (-617) | 77.515 (-821) | 22.649 (+204) |
TRƯỜNG HỌC CÔNG GIÁO VÀ HỌC SINH
Trường
Mẫu giáo |
Số trẻ ở Trường
Mẫu giáo |
Trường
Tiểu học |
Số học sinh
Tiểu học |
Trường
Trung học |
Số học sinh
Trung học |
Sinh viên
Cao đẳng |
Sinh viên
Đại học |
|
Châu Phi | 18.871 | 2.326.995 | 44.745 | 19.365.093 | 15.841 | 5.462.756 | 137.160 | 177.503 |
Châu Mỹ | 16.811 | 1.235.328 | 22.370 | 6.143.696 | 12.147 | 3.683.960 | 591.883 | 2.187.004 |
Châu Á | 13.895 | 1.846.238 | 16.187 | 5.608.750 | 11.429 | 5.993.351 | 1.205.554 | 518.167 |
Châu Âu | 22.066 | 1.890.043 | 15.677 | 3.126.746 | 9.400 | 3.657.666 | 308.453 | 787.953 |
Châu
Đại dương |
1.521 | 78.254 | 4.167 | 767.714 | 724 | 509.565 | 8.550 | 36.932 |
Tổng cộng | 73.164 | 7.376.858 | 103.146 | 35.011.999 | 49.541 | 19.307.298 | 2.251.600 | 3.707.559 |
BỆNH VIỆN / DƯỠNG ĐƯỜNG, CƠ SỞ BÁC ÁI TỪ THIỆN
Châu lục | Bệnh viện | Dưỡng đường | Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong | Nhà cho
người già và người khuyết tật |
Cô nhi viện | Nhà trẻ | Trung tâm tư vấn
hôn nhân |
Trung tâm
cải huấn |
Các
cơ sở khác |
Châu Phi | 1.404 | 5.427 | 209 | 666 | 1.616 | 2.163 | 1.434 | 274 | 1.195 |
Châu Mỹ | 1.365 | 4.269 | 33 | 3.692 | 2.097 | 2.992 | 4.332 | 1.618 | 11.818 |
Châu Á | 1.160 | 2.916 | 316 | 2.622 | 3.197 | 3.013 | 896 | 554 | 2.432 |
Châu Âu | 992 | 2.311 | 18 | 8.123 | 2.278 | 2.440 | 5.624 | 691 | 15.374 |
Châu
Đại dương |
271 | 558 | 1 | 320 | 107 | 139 | 229 | 88 | 272 |
Tổng cộng | 5.192 | 15.481 | 577 | 15.423 | 9.295 | 10.747 | 12.515 | 3.225 | 31.091 |
Cuối cùng, thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách (tính đến 16-6-2020) như sau:
Châu lục | Tổng giáo phận | Giáo phận | Đan viện tòng thổ | Hạt Đại diện Tông toà | Hạt Phủ doãn Tông toà | Vùng Truyền giáo tự quản | Giám hạt tòng thổ | Hạt Giám quản Tông toà | Giáo phận quân đội | Tổng số |
Châu Phi | 96 | 395 | – | 19 | 2 | 1 | – | – | 3 | 516 |
Châu Mỹ | 7 | 22 | – | 40 | 1 | 2 | 1 | – | – | 73 |
Châu Á | 78 | 344 | 1 | 17 | 34 | 3 | – | 5 | 2 | 484 |
Châu Đại dương | 11 | 31 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 46 |
Tổng cộng | 192 | 792 | 1 | 76 | 38 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1.119 |
BIỂU ĐỒ
Linh mục Công giáo trên thế giới: Tổng cộng 414.065
Tu sĩ trên thế giới: Tổng cộng 183.132
Tu sĩ nữ trên thế giới:: Tổng cộng 641.661
Giáo lý viên và Thừa sai giáo dân trên thế giới: Tổng cộng 3.452.812
Chủng sinh trên thế giới: Tổng cộng 216.044
Trường Công giáo và Học sinh (Tổng cộng Mầm non, Cấp I, Cấp II: 225.851)
Bệnh viện/Dưỡng đường, Cơ sở Bác Ái – Từ thiện: Tổng cộng 103.546: Tổng cộng 103.546
Thiết kế đồ họa bởi Agenzia Fides (Agenzia Fides, 18/10/2020)
Download file Word bản Tiếng Việt
Download file PDF bản Tiếng Anh
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.